Month Right HandedLeft Handed
3/09 100.00 0.00
9/09 64.29 57.14
10/09 66.67 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/10 40.00 50.00
6/10 47.37 100.00
7/10 52.27 35.48
8/10 41.41 40.91
9/10 53.13 41.94
10/10 45.00 35.29
MonthRight HandedLeft Handed
3/11 59.09 45.45
4/11 49.15 35.00
5/11 53.06 43.48
6/11 37.93 36.84
7/11 51.58 26.67
8/11 49.45 45.00
9/11 42.11 85.71
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 100.00 0.00
4/12 51.14 66.67
5/12 48.05 53.85
6/12 46.81 40.91
7/12 43.66 40.00
8/12 41.25 50.00
9/12 53.13 47.37
10/12 36.36 75.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 33.33 100.00
4/13 51.14 6.67
5/13 40.00 54.55
6/13 45.95 36.00
7/13 50.00 53.85
8/13 48.24 60.00
9/13 52.00 75.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/14 45.83 71.43
4/14 43.06 61.11
5/14 47.95 27.78
6/14 58.11 45.83
7/14 48.94 36.84
8/14 37.84 35.71
9/14 43.24 28.57
10/14 29.21 31.91
MonthRight HandedLeft Handed
4/15 32.93 66.67
5/15 39.58 40.00
6/15 45.31 33.33
7/15 47.06 31.58
8/15 48.44 72.73
9/15 45.74 35.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 42.62 46.15
5/16 50.00 31.58
6/16 37.93 23.53
7/16 37.14 26.67
8/16 43.21 21.05
9/16 46.43 35.00
10/16 45.16 18.18
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 49.18 37.50
7/17 34.38 33.33
8/17 38.81 62.50
9/17 36.23 14.29
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 62.50 50.00
6/18 43.59 50.00
7/18 44.16 44.44
8/18 37.76 36.84
9/18 45.95 50.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 16.67 50.00
4/19 43.42 33.33
5/19 34.12 50.00
6/19 33.33 30.77
7/19 40.63 52.63
8/19 26.76 45.45
9/19 35.53 23.81
MonthRight HandedLeft Handed
2/20 100.00 0.00
3/20 35.71 66.67
7/20 30.77 0.00
8/20 17.39 40.00
9/20 36.21 50.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/21 20.00 30.00
4/21 29.58 25.00
5/21 35.29 57.14
6/21 30.00 0.00
7/21 20.45 50.00
8/21 34.09 47.06
9/21 38.24 30.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/22 31.25 60.00
4/22 46.67 25.00
5/22 40.00 31.58
6/22 45.45 43.33
7/22 37.66 17.65
8/22 32.88 30.43
9/22 27.27 71.43